Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Kemis | 02-05-2019 | 09:00 | 20352931271126 | 5572 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 01-05-2019 | 21:00 | 113984241175 | 0555 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 01-05-2019 | 09:00 | 1142321423329 | 7375 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 30-04-2019 | 21:00 | 4643243844121 | 1415 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 30-04-2019 | 09:00 | 3214474484113 | 7610 Ndeleng Rekaman |
Senin | 29-04-2019 | 21:00 | 4382528422947 | 4637 Ndeleng Rekaman |
Senin | 29-04-2019 | 09:00 | 361274511266 | 9860 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 28-04-2019 | 21:00 | 6421916452921 | 3121 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 28-04-2019 | 09:00 | 2648361629437 | 6528 Ndeleng Rekaman |
Setu | 27-04-2019 | 21:00 | 4129363833246 | 4956 Ndeleng Rekaman |
Setu | 27-04-2019 | 09:00 | 23214019454913 | 3641 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 26-04-2019 | 21:00 | 4340184931626 | 0470 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 26-04-2019 | 09:00 | 2874010164630 | 5224 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 25-04-2019 | 21:00 | 10195342041 | 5054 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 25-04-2019 | 09:00 | 412733443735 | 5912 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 24-04-2019 | 21:00 | 402422738471 | 3381 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 24-04-2019 | 09:00 | 372725244811 | 1899 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 23-04-2019 | 21:00 | 1230236394620 | 1134 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 23-04-2019 | 09:00 | 284130195434 | 8177 Ndeleng Rekaman |
Senin | 22-04-2019 | 21:00 | 38401722375031 | 7023 Ndeleng Rekaman |
Senin | 22-04-2019 | 09:00 | 937241662728 | 6757 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 21-04-2019 | 21:00 | 491958153227 | 1276 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 21-04-2019 | 09:00 | 2233172824520 | 0541 Ndeleng Rekaman |
Setu | 20-04-2019 | 21:00 | 204336427156 | 1069 Ndeleng Rekaman |
Setu | 20-04-2019 | 09:00 | 1825151726149 | 5318 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 19-04-2019 | 21:00 | 5293824194449 | 6631 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 19-04-2019 | 09:00 | 441352252934 | 2098 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 18-04-2019 | 21:00 | 272516281946 | 0527 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 18-04-2019 | 09:00 | 39353313281032 | 0302 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 17-04-2019 | 21:00 | 30282521114143 | 4609 |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM