Dinten | Tanggal | Jam | Asil | Asil 4D |
Kemis | 21-12-2023 | 09:00 | 49243740501725 | 0261 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 20-12-2023 | 21:00 | 123040121321 | 3624 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 20-12-2023 | 09:00 | 728324417219 | 1285 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 19-12-2023 | 21:00 | 47231720144445 | 7363 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 19-12-2023 | 09:00 | 10132122412635 | 6417 Ndeleng Rekaman |
Senin | 18-12-2023 | 21:00 | 402963221533 | 7241 Ndeleng Rekaman |
Senin | 18-12-2023 | 09:00 | 221846831163 | 4842 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 17-12-2023 | 21:00 | 13384971781 | 7340 |
Minggu | 17-12-2023 | 09:00 | 191395131841 | 4742 Ndeleng Rekaman |
Setu | 16-12-2023 | 21:00 | 3310438231324 | 4863 |
Setu | 16-12-2023 | 09:00 | 183442917502 | 5851 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 15-12-2023 | 21:00 | 50483212161314 | 2542 |
Jemuah | 15-12-2023 | 09:00 | 1853046383213 | 9909 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 14-12-2023 | 21:00 | 2743549392633 | 4754 |
Kemis | 14-12-2023 | 09:00 | 133923492418 | 6417 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 13-12-2023 | 21:00 | 277111628482 | 1448 |
Rebo | 13-12-2023 | 09:00 | 26221439246 | 1158 Ndeleng Rekaman |
Seloso | 12-12-2023 | 21:00 | 1815273532523 | 5530 |
Seloso | 12-12-2023 | 09:00 | 49133250182537 | 4006 Ndeleng Rekaman |
Senin | 11-12-2023 | 21:00 | 3161129131421 | 7776 Ndeleng Rekaman |
Senin | 11-12-2023 | 09:00 | 3022354347283 | 0145 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 10-12-2023 | 21:00 | 74504213186 | 3986 Ndeleng Rekaman |
Minggu | 10-12-2023 | 09:00 | 3549143227239 | 0175 Ndeleng Rekaman |
Setu | 09-12-2023 | 21:00 | 38394244482023 | 3561 Ndeleng Rekaman |
Setu | 09-12-2023 | 09:00 | 641473373635 | 7185 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 08-12-2023 | 21:00 | 730342552312 | 6508 Ndeleng Rekaman |
Jemuah | 08-12-2023 | 09:00 | 48333717412050 | 5856 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 07-12-2023 | 21:00 | 4830337344424 | 8999 Ndeleng Rekaman |
Kemis | 07-12-2023 | 09:00 | 161743244489 | 8342 Ndeleng Rekaman |
Rebo | 06-12-2023 | 21:00 | 29272836111 | 6628 Ndeleng Rekaman |
JAM
MENIT
DETIK
Pengundian setiap hari Pukul 09:00 AM & 21:00 PM